분기 매출 서면통지 기반 — 최초가맹금 + 계속가맹금(정액·종량·로열티)
2025년 · 가맹점 매출 서면통지(§19) 기준
| 가맹 | 매출 | 메시지 | 정액 | 종량 | 로열티 | 최초가맹금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNT 강남캠퍼스 | ₩142,000,000 | 4,120 | ₩990,000 | ₩61,800 | ₩4,260,000 | — | ₩5,311,800 |
| SNT 분당정자 | ₩86,000,000 | 2,740 | ₩590,000 | ₩41,100 | ₩2,580,000 | — | ₩3,211,100 |
| SNT 목동 | ₩31,000,000 | 1,180 | ₩290,000 | ₩17,700 | ₩930,000 | — | ₩1,237,700 |
※ 최초가맹금(가입비+최초교육비)은 가입 분기에 1회만 부과 — 이후 분기는 계속가맹금만.
학생 이용료 SNT 4 : CUREA 4 : 가맹 2 · 단가 잠정(2026-09 확정 전)
| 가맹 | 재원 | 학생 이용료 총액 | SNT 분배 | CUREA 분배 | 가맹 분배 | 별도 청구(유지보수+서버) | 가맹 순부담 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNT 강남캠퍼스 | 380 | ₩3,420,000 | ₩1,368,000 | ₩1,368,000 | ₩684,000 | ₩290,000 | ₩2,036,595 |
| SNT 분당정자 | 210 | ₩1,890,000 | ₩756,000 | ₩756,000 | ₩378,000 | ₩205,000 | ₩1,290,695 |
| SNT 목동 | 95 | ₩855,000 | ₩342,000 | ₩342,000 | ₩171,000 | ₩147,500 | ₩582,395 |
※ 가입률 100% 가정 시뮬레이션(실정산은 서비스별 실가입 학생 수 기준). 순부담 = (월정액+메시지+수납로열티+별도청구) − 학생 분배 수취 — 음수면 가맹 순수익. 분배율 4:4:2 는 확정, 단가(LMS 9,000·POP 4,500·유지보수 10만·서버 500원/학생 — 공급가)는 원장 협의 후 확정 예정입니다.
※ ③ 법위반 사실: 위반이력 0건 · 가맹본부 법정 신고물(masterAdmin 전용 수정).